Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.07.2024 05:58
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
27.07.2024 05:58 17,3 °C 82 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 14,2 °C 17,3 °C
27.07.2024 05:28 17,4 °C 82 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 14,3 °C 17,4 °C
27.07.2024 04:58 17,5 °C 82 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 14,4 °C 17,5 °C
27.07.2024 04:28 17,5 °C 82 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 14,4 °C 17,5 °C
27.07.2024 03:58 17,6 °C 82 % 1012,0 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 14,5 °C 17,6 °C
27.07.2024 03:28 17,6 °C 82 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 14,5 °C 17,6 °C
27.07.2024 02:58 17,7 °C 82 % 1012,3 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 14,6 °C 17,7 °C
27.07.2024 02:28 17,9 °C 82 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 14,8 °C 17,9 °C
27.07.2024 01:58 17,9 °C 82 % 1012,5 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 14,8 °C 17,9 °C
27.07.2024 01:28 18,1 °C 81 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 14,8 °C 18,1 °C
27.07.2024 00:58 18,4 °C 81 % 1012,2 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 15,1 °C 18,4 °C
27.07.2024 00:28 19,2 °C 81 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 15,9 °C 19,2 °C
26.07.2024 23:58 19,3 °C 81 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 16,0 °C 19,3 °C
26.07.2024 23:28 19,3 °C 81 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 16,0 °C 19,3 °C
26.07.2024 22:58 19,3 °C 81 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 16,0 °C 19,3 °C
26.07.2024 22:28 19,3 °C 81 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 16,0 °C 19,3 °C
26.07.2024 21:58 19,4 °C 81 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 16,1 °C 19,4 °C
26.07.2024 21:28 19,5 °C 80 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 16,0 °C 19,5 °C
26.07.2024 20:58 19,8 °C 80 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 16,2 °C 19,8 °C
26.07.2024 20:28 19,9 °C 80 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 16,3 °C 19,9 °C
26.07.2024 19:58 20,6 °C 78 % 1011,9 hPa 5,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 16,6 °C 20,6 °C
26.07.2024 19:28 21,6 °C 75 % 1011,4 hPa 3,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 17,0 °C 21,6 °C
26.07.2024 18:58 23,3 °C 70 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 17,5 °C 23,3 °C
26.07.2024 18:28 24,4 °C 66 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 17,6 °C 24,4 °C
26.07.2024 17:58 24,7 °C 65 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 17,7 °C 24,7 °C
26.07.2024 17:28 24,9 °C 65 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 17,9 °C 24,9 °C
26.07.2024 16:58 25,1 °C 65 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 18,0 °C 25,1 °C
26.07.2024 16:28 24,9 °C 65 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 17,9 °C 24,9 °C
26.07.2024 15:58 26,1 °C 63 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 18,5 °C 26,1 °C
26.07.2024 15:28 26,1 °C 63 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 18,5 °C 26,1 °C
26.07.2024 14:58 26,1 °C 65 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 19,0 °C 26,1 °C
26.07.2024 14:28 23,9 °C 69 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 17,9 °C 23,9 °C
26.07.2024 13:58 23,4 °C 75 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 18,7 °C 23,4 °C
26.07.2024 13:28 21,8 °C 80 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 18,2 °C 21,8 °C
26.07.2024 12:58 19,5 °C 81 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 16,1 °C 19,5 °C
26.07.2024 12:28 18,6 °C 81 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 15,3 °C 18,6 °C
26.07.2024 11:58 18,1 °C 81 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 14,8 °C 18,1 °C
26.07.2024 11:28 17,8 °C 81 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 14,5 °C 17,8 °C
26.07.2024 10:58 17,6 °C 81 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 14,3 °C 17,6 °C
26.07.2024 10:28 17,6 °C 82 % 1010,8 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 14,5 °C 17,6 °C
26.07.2024 09:58 17,7 °C 81 % 1010,8 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 14,4 °C 17,7 °C
26.07.2024 09:28 17,6 °C 82 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 14,5 °C 17,6 °C
26.07.2024 08:58 17,3 °C 82 % 1010,4 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 14,2 °C 17,3 °C
26.07.2024 08:28 16,9 °C 82 % 1010,1 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 13,8 °C 16,9 °C
26.07.2024 07:58 16,9 °C 82 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 13,8 °C 16,9 °C
26.07.2024 07:28 16,9 °C 82 % 1010,1 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 13,8 °C 16,9 °C
26.07.2024 06:58 16,8 °C 81 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 13,5 °C 16,8 °C
26.07.2024 06:28 16,9 °C 81 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 13,6 °C 16,9 °C
_ Min-Zeit 06:58 15:28 06:28 - 06:28 - - 06:58 06:58
Minimum _ 16,8 °C 63 % 1009,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 13,5 °C 16,8 °C
_ Max-Zeit 14:58 07:28 01:28 19:58 15:28 - - 14:58 14:58
Maximum _ 26,1 °C 82 % 1012,6 hPa 5,2 l/m² 3,2 km/h
S (1 Bft)
- - 19,0 °C 26,1 °C
Durchschnitt _ 19,7 °C 78 % 1011,4 hPa #12,9 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S - 15,6 °C 19,7 °C