Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 03:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
05.02.2012 03:30 -15,5 °C 48 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -24,0 °C -15,5 °C
05.02.2012 03:00 -15,3 °C 47 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -24,0 °C -15,3 °C
05.02.2012 02:30 -15,0 °C 47 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -23,7 °C -15,0 °C
05.02.2012 02:00 -14,7 °C 46 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -23,7 °C -14,7 °C
05.02.2012 01:30 -14,5 °C 45 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -23,8 °C -14,5 °C
05.02.2012 01:00 -14,1 °C 44 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -23,6 °C -14,1 °C
05.02.2012 00:30 -13,9 °C 43 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -23,7 °C -13,9 °C
05.02.2012 00:00 -13,6 °C 42 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -23,7 °C -13,6 °C
04.02.2012 23:30 -13,2 °C 42 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -23,3 °C -13,2 °C
04.02.2012 23:00 -13,2 °C 40 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -23,9 °C -13,2 °C
04.02.2012 22:30 -12,6 °C 40 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -23,3 °C -12,6 °C
04.02.2012 22:00 -12,4 °C 37 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -24,0 °C -12,4 °C
04.02.2012 21:30 -11,8 °C 36 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -23,8 °C -11,8 °C
04.02.2012 21:00 -11,5 °C 32 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -24,8 °C -11,5 °C
04.02.2012 20:30 -10,8 °C 30 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -24,9 °C -10,8 °C
04.02.2012 20:00 -10,5 °C 19 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -29,6 °C -10,5 °C
04.02.2012 19:30 -9,9 °C 19 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -29,1 °C -9,9 °C
04.02.2012 19:00 -9,5 °C 19 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -28,7 °C -9,5 °C
04.02.2012 18:30 -8,9 °C 19 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -28,2 °C -8,9 °C
04.02.2012 18:00 -8,3 °C 19 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -27,7 °C -8,3 °C
04.02.2012 17:30 -7,4 °C 19 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -27,0 °C -7,4 °C
04.02.2012 17:00 -6,5 °C 19 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -26,2 °C -6,5 °C
04.02.2012 16:30 -6,2 °C 19 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -26,0 °C -6,2 °C
04.02.2012 16:00 -6,2 °C 19 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -26,0 °C -6,2 °C
04.02.2012 15:30 -6,2 °C 19 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -26,0 °C -6,2 °C
04.02.2012 15:00 -6,2 °C 19 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -26,0 °C -6,2 °C
04.02.2012 14:30 -6,7 °C 19 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -26,4 °C -6,7 °C
04.02.2012 14:00 -6,7 °C 31 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -20,9 °C -6,7 °C
04.02.2012 13:30 -6,9 °C 42 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° -17,6 °C -6,9 °C
04.02.2012 13:00 -7,5 °C 46 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -17,1 °C -7,5 °C
04.02.2012 12:30 -8,4 °C 52 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -16,5 °C -8,4 °C
04.02.2012 12:00 -9,5 °C 55 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -16,8 °C -9,5 °C
04.02.2012 11:30 -11,5 °C 55 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -18,7 °C -11,5 °C
04.02.2012 11:00 -13,5 °C 53 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -21,0 °C -13,5 °C
04.02.2012 10:30 -14,9 °C 52 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -22,5 °C -14,9 °C
04.02.2012 10:00 -16,0 °C 51 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -23,8 °C -16,0 °C
04.02.2012 09:30 -16,6 °C 50 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -24,5 °C -16,6 °C
04.02.2012 09:00 -16,9 °C 49 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -25,0 °C -16,9 °C
04.02.2012 08:30 -17,2 °C 49 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -25,3 °C -17,2 °C
04.02.2012 08:00 -17,2 °C 49 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -25,3 °C -17,2 °C
04.02.2012 07:30 -16,9 °C 49 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -25,0 °C -16,9 °C
04.02.2012 07:00 -16,9 °C 49 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -25,0 °C -16,9 °C
04.02.2012 06:30 -16,7 °C 49 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -24,8 °C -16,7 °C
04.02.2012 06:00 -16,5 °C 49 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -24,7 °C -16,5 °C
04.02.2012 05:30 -16,5 °C 48 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -24,9 °C -16,5 °C
04.02.2012 05:00 -16,2 °C 48 % 1035,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -24,6 °C -16,2 °C
04.02.2012 04:30 -15,9 °C 48 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -24,3 °C -15,9 °C
04.02.2012 04:00 -15,7 °C 48 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -24,1 °C -15,7 °C
_ Min-Zeit 08:00 14:30 03:30 - 04:00 - - 20:00 08:00
Minimum _ -17,2 °C 19 % 1030,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -29,6 °C -17,2 °C
_ Max-Zeit 15:00 11:30 10:30 04:00 21:00 - - 12:30 15:00
Maximum _ -6,2 °C 55 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h
O-NO (1 Bft)
- - -16,5 °C -6,2 °C
Durchschnitt _ -12,3 °C 39 % 1033,7 hPa #0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO - -24,1 °C -12,3 °C