Wetterdaten: aktuell Montag, 04.12.2023 14:28
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
04.12.2023 14:28 -0,4 °C 86 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -2,4 °C -0,4 °C
04.12.2023 13:58 -0,1 °C 84 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -2,5 °C -0,1 °C
04.12.2023 13:28 0,1 °C 83 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -2,4 °C 0,1 °C
04.12.2023 12:58 0,6 °C 81 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -2,3 °C 0,6 °C
04.12.2023 12:28 0,6 °C 79 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -2,6 °C 0,6 °C
04.12.2023 11:58 -0,4 °C 80 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -3,4 °C -0,4 °C
04.12.2023 11:28 -0,7 °C 80 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -3,7 °C -0,7 °C
04.12.2023 10:58 -1,2 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -4,2 °C -1,2 °C
04.12.2023 10:28 -1,5 °C 81 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -4,3 °C -1,5 °C
04.12.2023 09:58 -1,1 °C 81 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,9 °C -1,1 °C
04.12.2023 09:28 -1,6 °C 83 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -4,1 °C -1,6 °C
04.12.2023 08:58 -1,8 °C 83 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -4,3 °C -1,8 °C
04.12.2023 08:28 -2,2 °C 84 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 90 ° -4,5 °C -2,2 °C
04.12.2023 07:58 -2,5 °C 84 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -4,8 °C -2,5 °C
04.12.2023 07:28 -2,4 °C 84 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -4,7 °C -2,4 °C
04.12.2023 06:58 -2,1 °C 83 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -4,6 °C -2,1 °C
04.12.2023 06:28 -1,7 °C 83 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -4,2 °C -1,7 °C
04.12.2023 05:58 -1,4 °C 82 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -4,1 °C -1,4 °C
04.12.2023 05:28 -1,4 °C 83 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,9 °C -1,4 °C
04.12.2023 04:58 -1,1 °C 82 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -3,8 °C -1,1 °C
04.12.2023 04:28 -1,2 °C 82 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 90 ° -3,9 °C -1,2 °C
04.12.2023 03:58 -1,1 °C 82 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -3,8 °C -1,1 °C
04.12.2023 03:28 -1,1 °C 83 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 90 ° -3,6 °C -1,1 °C
04.12.2023 02:58 -1,2 °C 83 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -3,7 °C -1,2 °C
04.12.2023 02:28 -1,1 °C 82 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -3,8 °C -1,1 °C
04.12.2023 01:58 -0,9 °C 82 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -3,6 °C -0,9 °C
04.12.2023 01:28 -0,9 °C 83 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -3,4 °C -0,9 °C
04.12.2023 00:58 -0,9 °C 84 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -3,3 °C -0,9 °C
04.12.2023 00:28 -1,1 °C 85 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -3,3 °C -1,1 °C
03.12.2023 23:58 -1,4 °C 86 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -3,4 °C -1,4 °C
03.12.2023 23:28 -1,3 °C 85 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,5 °C -1,3 °C
03.12.2023 22:58 -1,4 °C 86 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -3,4 °C -1,4 °C
03.12.2023 22:28 -1,6 °C 87 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -3,5 °C -1,6 °C
03.12.2023 21:58 -1,7 °C 87 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -3,6 °C -1,7 °C
03.12.2023 21:28 -1,5 °C 85 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -3,7 °C -1,5 °C
03.12.2023 20:58 -1,2 °C 84 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -3,5 °C -1,2 °C
03.12.2023 20:28 -1,1 °C 83 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -3,6 °C -1,1 °C
03.12.2023 19:58 -1,1 °C 83 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,6 °C -1,1 °C
03.12.2023 19:28 -1,1 °C 83 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -3,6 °C -1,1 °C
03.12.2023 18:58 -1,2 °C 83 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -3,7 °C -1,2 °C
03.12.2023 18:28 -1,3 °C 83 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -3,8 °C -1,3 °C
03.12.2023 17:58 -1,4 °C 84 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -3,7 °C -1,4 °C
03.12.2023 17:28 -1,6 °C 84 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,9 °C -1,6 °C
03.12.2023 16:58 -1,4 °C 83 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,9 °C -2,7 °C
03.12.2023 16:28 -1,2 °C 83 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -3,7 °C -1,2 °C
03.12.2023 15:58 -1,0 °C 82 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -3,7 °C -1,0 °C
03.12.2023 15:28 -0,5 °C 82 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -3,2 °C -0,5 °C
_ Min-Zeit 07:58 12:28 14:28 - 15:58 - - 07:58 16:58
Minimum _ -2,5 °C 79 % 1006,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -4,8 °C -2,7 °C
_ Max-Zeit 12:28 21:58 16:28 15:28 16:58 - - 12:58 12:28
Maximum _ 0,6 °C 87 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h
O-NO (2 Bft)
- - -2,3 °C 0,6 °C
Durchschnitt _ -1,1 °C 83 % 1015,0 hPa #0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO - -3,6 °C -1,2 °C